Wind Monitor

Selected Measurement Type: Wind Speed

 
Wind Speed [m/s] (Wind Direction)     6 entries per hour
Showing data from 6/18/2024 (14:00:00 Z) to 6/17/2024 (00:01:00 Z)
Previous Next [ Day | 3-Days | 7-Days ]
First Last
Prev [ Day | 3-Days | 7-Days ] Next
First Last

Start Time:     :
End Time:     :     
Time (in GMT) :00 :50 :40 :30 :20 :10
Previous Next [ Day | 3-Days | 7-Days ]
First Last
Prev [ Day | 3-Days | 7-Days ] Next
First Last


123 => good data
MM => data is determined as missing
-- => data not received/configured
Back to Top Back to Top
6/18/2024 14:00 to 13:10 2.7 (308°) 2.9 (306°) 2.8 (313°) 2.9 (306°) 2.5 (294°) 2.8 (297°)
6/18/2024 13:00 to 12:10 2.7 (301°) 2.7 (304°) 2.3 (301°) 2.7 (316°) 2.7 (312°) 3.1 (310°)
6/18/2024 12:00 to 11:10 3.4 (320°) 3.4 (319°) 3.0 (302°) 3.1 (299°) 3.0 (297°) 2.7 (295°)
6/18/2024 11:00 to 10:10 2.9 (289°) 2.8 (286°) 2.8 (282°) 2.9 (278°) 2.9 (275°) 2.5 (271°)
6/18/2024 10:00 to 9:10 2.4 (266°) 2.5 (267°) 2.3 (267°) 2.3 (271°) 1.8 (256°) 1.9 (268°)
6/18/2024 09:00 to 8:10 2.4 (278°) 2.4 (291°) 2.4 (295°) 2.1 (299°) 2.2 (300°) 1.9 (308°)
6/18/2024 08:00 to 7:10 1.7 (299°) 2.0 (311°) 2.2 (310°) 2.2 (315°) 2.2 (323°) 2.4 (327°)
6/18/2024 07:00 to 6:10 2.7 (324°) 2.4 (312°) 2.9 (320°) 3.2 (324°) 3.3 (323°) 3.1 (314°)
6/18/2024 06:00 to 5:10 3.0 (309°) 3.2 (309°) 3.2 (309°) 3.6 (303°) 3.9 (302°) 4.0 (307°)
6/18/2024 05:00 to 4:10 3.8 (309°) 3.7 (307°) 3.8 (305°) 4.0 (306°) 3.5 (309°) 3.7 (312°)
6/18/2024 04:00 to 3:10 3.1 (311°) 3.5 (301°) 3.2 (307°) 3.4 (311°) 3.5 (309°) 3.9 (309°)
6/18/2024 03:00 to 2:10 4.5 (310°) 4.7 (308°) 4.6 (306°) 3.8 (308°) 3.7 (312°) 3.9 (319°)
6/18/2024 02:00 to 1:10 3.9 (322°) 4.4 (332°) 5.2 (322°) 5.1 (323°) 4.6 (319°) 3.7 (313°)
6/18/2024 01:00 to 0:10 4.0 (319°) 4.5 (325°) 4.6 (324°) 4.9 (327°) 4.7 (325°) 5.6 (318°)
6/18/2024 00:00 to 23:10 5.9 (320°) 4.9 (321°) 6.1 (317°) 6.0 (314°) 5.5 (313°) 4.9 (302°)
6/17/2024 23:00 to 22:10 6.9 (305°) 4.5 (317°) 4.4 (327°) 4.4 (328°) 4.1 (321°) 4.5 (317°)
6/17/2024 22:00 to 21:10 4.6 (321°) 5.2 (319°) 4.6 (316°) 4.2 (318°) 3.8 (319°) 3.6 (319°)
6/17/2024 21:00 to 20:10 3.6 (323°) 3.7 (321°) 3.4 (319°) 3.9 (320°) 3.6 (317°) 3.9 (321°)
6/17/2024 20:00 to 19:10 3.9 (322°) 3.8 (324°) 3.6 (319°) 4.0 (313°) 4.2 (319°) 4.8 (324°)
6/17/2024 19:00 to 18:10 4.9 (327°) 4.8 (330°) 5.2 (340°) 4.4 (330°) 4.6 (334°) 4.1 (330°)
6/17/2024 18:00 to 17:10 4.5 (323°) 4.1 (318°) 4.0 (314°) 3.3 (309°) 3.5 (309°) 3.3 (310°)
6/17/2024 17:00 to 16:10 3.3 (309°) 3.4 (309°) 3.1 (311°) 3.3 (309°) 2.8 (319°) 3.0 (322°)
6/17/2024 16:00 to 15:10 3.5 (318°) 3.5 (319°) 3.7 (322°) 4.4 (319°) 3.9 (314°) 3.7 (315°)
6/17/2024 15:00 to 14:10 4.0 (322°) 4.0 (323°) 3.7 (324°) 3.5 (323°) 3.3 (331°) 3.2 (333°)
6/17/2024 14:00 to 13:10 3.1 (325°) 3.2 (322°) 3.1 (318°) 3.4 (315°) 3.1 (315°) 3.4 (319°)
6/17/2024 13:00 to 12:10 3.2 (328°) 3.7 (323°) 3.8 (324°) 4.4 (319°) 4.4 (318°) 4.5 (321°)
6/17/2024 12:00 to 11:10 4.1 (330°) 4.0 (330°) 4.4 (328°) 4.3 (329°) 4.2 (325°) 3.7 (324°)
6/17/2024 11:00 to 10:10 3.6 (321°) 3.6 (319°) 4.0 (323°) 4.5 (323°) 5.0 (317°) 4.7 (318°)
6/17/2024 10:00 to 9:10 4.8 (315°) 5.0 (319°) 5.0 (314°) 5.0 (313°) 5.4 (313°) 5.1 (315°)
6/17/2024 09:00 to 8:10 5.5 (313°) 5.7 (309°) 4.9 (306°) 5.3 (305°) 5.1 (305°) 4.9 (307°)
6/17/2024 08:00 to 7:10 4.6 (303°) 4.4 (305°) 5.2 (306°) 5.0 (306°) 4.5 (302°) 4.6 (304°)
6/17/2024 07:00 to 6:10 4.6 (303°) 4.3 (301°) 4.3 (302°) 4.5 (303°) 4.8 (302°) 4.2 (298°)
6/17/2024 06:00 to 5:10 3.9 (294°) 3.5 (291°) 3.6 (289°) 3.7 (291°) 3.7 (298°) 3.8 (297°)
6/17/2024 05:00 to 4:10 4.1 (304°) 4.2 (309°) 4.5 (306°) 4.4 (300°) 4.5 (305°) 4.6 (306°)
6/17/2024 04:00 to 3:10 4.1 (305°) 3.7 (304°) 3.8 (304°) 3.7 (302°) 3.4 (301°) 3.2 (304°)
6/17/2024 03:00 to 2:10 3.1 (305°) 3.0 (304°) 3.0 (300°) 3.2 (297°) 3.3 (295°) 3.2 (299°)
6/17/2024 02:00 to 1:10 -- -- -- -- -- --
6/17/2024 01:00 to 0:10 4.0 (294°) 4.5 (299°) 4.3 (303°) 4.5 (304°) 5.0 (302°) 5.2 (303°)