Wind Monitor

Selected Measurement Type: Wind Speed

 
Wind Speed [m/s] (Wind Direction)     6 entries per hour
Showing data from 4/2/2014 (00:00:00 Z) to 4/1/2014 (00:01:00 Z)
Previous Next [ Day | 3-Days | 7-Days ]
First Last
Prev [ Day | 3-Days | 7-Days ] Next
First Last

Start Time:     :
End Time:     :     
Time (in GMT) :00 :50 :40 :30 :20 :10
Previous Next [ Day | 3-Days | 7-Days ]
First Last
Prev [ Day | 3-Days | 7-Days ] Next
First Last


123 => good data
MM => data is determined as missing
-- => data not received/configured
Back to Top Back to Top
4/2/2014 00:00 to 23:10 5.4 (273°) 5.8 (262°) 5.5 (257°) 5.4 (262°) 5.9 (257°) 5.9 (266°)
4/1/2014 23:00 to 22:10 5.4 (266°) 5.0 (270°) 6.2 (270°) 6.2 (258°) 6.6 (268°) 6.3 (261°)
4/1/2014 22:00 to 21:10 6.7 (264°) 6.5 (262°) 6.5 (264°) 6.4 (262°) 6.3 (256°) 6.3 (260°)
4/1/2014 21:00 to 20:10 6.1 (265°) 6.4 (263°) 6.5 (259°) 5.8 (260°) 6.2 (260°) 6.0 (265°)
4/1/2014 20:00 to 19:10 5.2 (263°) 5.5 (257°) 5.7 (263°) 5.6 (258°) 5.1 (255°) 5.5 (259°)
4/1/2014 19:00 to 18:10 5.8 (260°) 5.9 (263°) 5.6 (269°) 5.6 (269°) 5.7 (267°) 5.8 (268°)
4/1/2014 18:00 to 17:10 5.6 (269°) 5.2 (267°) 6.2 (274°) 5.9 (276°) 6.2 (268°) 6.2 (275°)
4/1/2014 17:00 to 16:10 6.3 (275°) 6.1 (269°) 5.3 (268°) 6.1 (264°) 6.1 (260°) 5.5 (253°)
4/1/2014 16:00 to 15:10 6.1 (257°) 5.6 (258°) 5.2 (262°) 4.6 (268°) 4.8 (257°) 4.2 (267°)
4/1/2014 15:00 to 14:10 4.8 (272°) 4.7 (265°) 4.4 (274°) 4.3 (258°) 4.1 (268°) 4.3 (271°)
4/1/2014 14:00 to 13:10 4.0 (261°) 4.0 (250°) 3.7 (262°) 4.4 (256°) 3.4 (242°) 3.8 (241°)
4/1/2014 13:00 to 12:10 3.1 (236°) 2.9 (235°) 3.1 (241°) 3.0 (253°) 3.2 (239°) 3.0 (240°)
4/1/2014 12:00 to 11:10 3.5 (241°) 3.2 (248°) 2.9 (243°) 3.1 (242°) 3.4 (246°) 3.2 (239°)
4/1/2014 11:00 to 10:10 2.9 (250°) 2.9 (247°) 3.3 (239°) 3.0 (252°) 3.1 (254°) 3.1 (249°)
4/1/2014 10:00 to 9:10 3.0 (238°) 2.9 (250°) 3.0 (255°) 2.8 (262°) 3.0 (272°) 3.5 (261°)
4/1/2014 09:00 to 8:10 2.8 (263°) 3.7 (274°) 3.8 (265°) 4.0 (263°) 4.3 (260°) 4.4 (258°)
4/1/2014 08:00 to 7:10 3.9 (258°) 3.9 (256°) 3.8 (255°) 3.5 (261°) 3.9 (262°) 3.3 (268°)
4/1/2014 07:00 to 6:10 3.3 (270°) 3.5 (270°) 3.7 (272°) 3.1 (279°) 3.5 (275°) 3.6 (284°)
4/1/2014 06:00 to 5:10 3.5 (283°) 3.5 (285°) 3.4 (282°) 3.2 (290°) 3.4 (291°) 3.5 (281°)
4/1/2014 05:00 to 4:10 3.3 (285°) 3.5 (284°) 3.7 (279°) 3.9 (279°) 3.6 (291°) 3.5 (280°)
4/1/2014 04:00 to 3:10 3.9 (279°) 3.3 (281°) 3.2 (278°) 3.3 (279°) 3.7 (275°) 3.4 (276°)
4/1/2014 03:00 to 2:10 3.2 (273°) 2.7 (269°) 2.9 (267°) 3.1 (273°) 2.6 (252°) 2.8 (284°)
4/1/2014 02:00 to 1:10 2.9 (267°) 2.9 (273°) 3.3 (268°) 2.5 (277°) 2.8 (266°) 2.6 (264°)
4/1/2014 01:00 to 0:10 -- -- -- -- -- --