Wind Monitor

Selected Measurement Type: Wind Speed

 
Wind Speed [m/s] (Wind Direction)     6 entries per hour
Showing data from 9/21/2016 (00:00:00 Z) to 9/20/2016 (00:01:00 Z)
Previous Next [ Day | 3-Days | 7-Days ]
First Last
Prev [ Day | 3-Days | 7-Days ] Next
First Last

Start Time:     :
End Time:     :     
Time (in GMT) :00 :50 :40 :30 :20 :10
Previous Next [ Day | 3-Days | 7-Days ]
First Last
Prev [ Day | 3-Days | 7-Days ] Next
First Last


123 => good data
MM => data is determined as missing
-- => data not received/configured
Back to Top Back to Top
9/21/2016 00:00 to 23:10 2.4 (329°) 2.1 (343°) 1.3 (344°) 1.8 (338°) 1.9 (330°) 2.1 (323°)
9/20/2016 23:00 to 22:10 2.3 (323°) 2.8 (318°) 3.4 (335°) 3.2 (325°) 2.9 (319°) 3.0 (318°)
9/20/2016 22:00 to 21:10 2.9 (328°) 3.4 (325°) 3.5 (327°) 3.5 (328°) 3.3 (327°) 3.8 (327°)
9/20/2016 21:00 to 20:10 3.8 (332°) 3.5 (315°) 4.1 (327°) 3.6 (333°) 3.9 (347°) 3.8 (342°)
9/20/2016 20:00 to 19:10 3.6 (339°) 3.8 (339°) 3.9 (334°) 3.9 (348°) 4.5 (346°) 4.7 (347°)
9/20/2016 19:00 to 18:10 4.7 (338°) 4.3 (327°) 4.1 (328°) 4.2 (335°) 4.5 (332°) 4.8 (338°)
9/20/2016 18:00 to 17:10 4.2 (340°) 4.8 (340°) 4.5 (336°) 4.6 (338°) 4.5 (327°) 4.5 (325°)
9/20/2016 17:00 to 16:10 4.4 (329°) 4.0 (323°) 4.0 (322°) 4.4 (323°) 3.9 (311°) 4.1 (329°)
9/20/2016 16:00 to 15:10 3.9 (318°) 4.2 (320°) 3.5 (319°) 3.9 (320°) 4.0 (333°) 3.8 (320°)
9/20/2016 15:00 to 14:10 4.0 (324°) 4.5 (321°) 3.8 (314°) 4.2 (315°) 4.5 (308°) 4.2 (304°)
9/20/2016 14:00 to 13:10 4.7 (305°) 4.5 (297°) 4.7 (296°) 3.9 (302°) 4.7 (306°) 3.7 (305°)
9/20/2016 13:00 to 12:10 4.2 (296°) 4.0 (304°) 4.3 (296°) 4.4 (296°) 4.8 (298°) 4.6 (302°)
9/20/2016 12:00 to 11:10 4.2 (297°) 4.5 (298°) 4.0 (301°) 4.3 (290°) 4.9 (295°) 4.8 (288°)
9/20/2016 11:00 to 10:10 4.9 (291°) 4.8 (290°) 4.8 (286°) 4.3 (288°) 4.4 (281°) 4.5 (284°)
9/20/2016 10:00 to 9:10 4.2 (292°) 4.5 (286°) 4.9 (291°) 5.3 (295°) 4.7 (300°) 4.8 (299°)
9/20/2016 09:00 to 8:10 4.6 (301°) 4.8 (303°) 5.0 (297°) 5.2 (289°) 5.2 (283°) 5.6 (283°)
9/20/2016 08:00 to 7:10 5.7 (284°) 5.6 (279°) 5.5 (280°) 5.6 (275°) 5.6 (270°) 5.3 (276°)
9/20/2016 07:00 to 6:10 4.3 (270°) 5.0 (263°) 5.2 (260°) 6.1 (253°) 5.5 (254°) 4.7 (258°)
9/20/2016 06:00 to 5:10 4.3 (264°) 4.6 (268°) 4.4 (271°) 5.1 (264°) 5.1 (225°) 5.2 (221°)
9/20/2016 05:00 to 4:10 4.3 (266°) 4.5 (283°) 4.5 (288°) 4.5 (283°) 4.7 (277°) 4.9 (279°)
9/20/2016 04:00 to 3:10 5.1 (284°) 5.2 (282°) 4.7 (281°) 5.3 (276°) 5.6 (281°) 5.4 (275°)
9/20/2016 03:00 to 2:10 5.4 (269°) 2.7 (250°) 6.6 (271°) 5.4 (273°) 5.5 (271°) 5.8 (266°)
9/20/2016 02:00 to 1:10 5.9 (269°) 5.7 (268°) 5.9 (265°) 5.0 (261°) 5.4 (259°) 5.2 (269°)
9/20/2016 01:00 to 0:10 -- -- -- -- -- --