Station 51009 - 2S 140W
Recent Observations
How to navigate the plots.Deployed Sensors
| Name | Sensor Depth | Manufacturer | Part Number |
|---|---|---|---|
| WIND MONITOR | -4 | RM YOUNG COMPANY | 5103 |
| HUMIDITY-TEMPERATURE SENSOR | -3 | ROTRONICS | MP101A |
| SERIAL CT SENSOR | 1 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 37-SM |
| SERIAL CT SENSOR | 1 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 37-SM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 20 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 40 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 60 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 80 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 100 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 120 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 140 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 180 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 300 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 500 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
Historical Deployments
| Deployment Name | Buoy Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
| ★ dm440a | TAO REFRESH | 2022-03-24 00:06:00 | 2024-10-06 02:14:00 |
| ★ dm371a | TAO REFRESH | 2020-03-22 08:02:00 | 2022-03-23 17:50:00 |
| ★ dm344a | TAO REFRESH | 2019-10-12 12:16:00 | 2020-03-22 02:15:00 |
| ★ dm317a | TAO REFRESH | 2018-09-22 00:56:00 | 2019-10-12 03:26:00 |
| ★ dm222a | TAO REFRESH | 2017-01-29 02:55:00 | 2018-09-21 17:52:00 |
| ★ dm167a | TAO REFRESH | 2016-02-28 22:52:00 | 2017-01-28 17:00:00 |
| ★ dm125a | TAO REFRESH | 2015-03-24 22:43:00 | 2016-02-28 16:48:00 |
| ★ dm091a | TAO REFRESH | 2014-09-14 18:57:00 | 2015-03-24 16:45:00 |
| ★ qm009a | ATLAS | 2012-04-10 19:22:00 | 2014-09-14 23:30:00 |
| ★ pm967a | ATLAS | 2011-04-23 03:29:00 | 2012-04-10 04:52:00 |
| ★ pm893a | ATLAS | 2010-04-12 02:05:00 | 2011-04-22 20:39:00 |
| ★ pm786a | ATLAS | 2008-10-28 01:18:00 | 2010-04-11 16:20:00 |
| ★ pm706b | ATLAS | 2008-05-12 00:12:00 | 2008-10-27 16:41:00 |
| ★ pm706a | ATLAS | 2007-10-02 20:40:00 | 2008-05-11 23:40:00 |
| ★ PM624B | ATLAS | 2007-05-30 02:30:00 | 2007-10-01 00:00:00 |
| ★ pm624a | ATLAS | 2006-09-13 04:45:00 | 2007-05-30 01:42:00 |
| ★ PM548A | ATLAS | 2005-09-21 02:54:00 | 2006-09-12 20:35:00 |
| ★ pm500a | ATLAS | 2005-03-03 02:16:00 | 2005-09-20 20:20:00 |
| ★ pm437a | ATLAS | 2004-05-21 23:50:00 | 2005-03-02 20:25:00 |
| ★ pm353a | ATLAS | 2003-01-19 06:30:00 | 2004-05-21 17:15:00 |
| ★ pm289a | ATLAS | 2002-05-04 02:04:00 | 2003-01-18 21:34:00 |
| ★ pm195a | ATLAS | 2001-01-26 23:31:00 | 2002-05-03 16:45:00 |
| ★ pm165a | ATLAS | 2000-09-22 04:34:00 | 2001-01-26 16:44:00 |
| ★ et546b | ATLAS | 2000-02-13 17:35:00 | 2000-09-21 21:13:00 |
| ★ et546a | ATLAS | 1999-09-22 02:00:00 | 2000-02-13 17:35:00 |
| ★ et511a | ATLAS | 1998-09-27 06:33:00 | 1999-09-21 18:38:00 |
| ★ et470a | ATLAS | 1997-10-20 05:30:00 | 1998-09-26 23:33:00 |
| ★ et387a | ATLAS | 1996-06-16 02:26:00 | 1997-10-19 22:08:00 |
| ★ et358a | ATLAS | 1995-09-10 03:00:00 | 1996-06-15 14:00:00 |
| ★ et292a | ATLAS | 1994-10-13 04:05:00 | 1995-09-09 16:00:00 |
| ★ et227a | ATLAS | 1993-10-11 19:58:00 | 1994-10-12 17:50:00 |
| ★ et167a | ATLAS | 1992-09-16 01:34:00 | 1993-10-10 17:15:00 |
| ★ et124a | ATLAS | 1991-11-27 20:32:00 | 1992-08-15 20:58:00 |
| ★ et087b | ATLAS | 1991-05-07 21:00:00 | 1991-11-26 22:00:00 |
| ★ et087a | ATLAS | 1990-10-28 23:30:00 | 1991-05-08 00:00:00 |
| ★ et068b | ATLAS | 1990-04-28 23:00:00 | 1990-10-26 23:30:00 |
| ★ et068a | ATLAS | 1989-11-27 05:38:00 | 1990-04-28 00:00:00 |
| ★ et049a | ATLAS | 1988-11-19 05:49:00 | 1989-11-26 18:00:00 |
| ★ et030b | ATLAS | 1988-05-22 17:30:00 | 1988-11-18 20:15:00 |
| ★ et030a | ATLAS | 1987-10-15 04:47:00 | 1988-05-23 00:00:00 |
| ★ et018b | ATLAS | 1987-05-30 00:00:00 | 1987-10-14 00:00:00 |
| ★ et018a | ATLAS | 1986-10-30 07:59:00 | 1987-05-30 00:00:00 |
| ★ et014a | ATLAS | 1986-06-12 22:33:00 | 1986-10-29 21:02:00 |




dm516a 