Station 51014 - 5S 140W
Recent Observations
How to navigate the plots.Deployed Sensors
| Name | Sensor Depth | Manufacturer | Part Number |
|---|---|---|---|
| WIND MONITOR | -4 | RM YOUNG COMPANY | 5103 |
| WIND MONITOR | -4 | RM YOUNG COMPANY | 5103 |
| HUMIDITY-TEMPERATURE SENSOR | -3 | ROTRONICS | MP101A |
| SERIAL CT SENSOR | 1 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 37-SM |
| SERIAL CT SENSOR | 1 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 37-SM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 20 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 40 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 60 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 80 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 100 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 100 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 120 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 140 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 180 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 300 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 500 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
Historical Deployments
| Deployment Name | Buoy Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
| ★ dm372a | TAO REFRESH | 2020-03-23 20:40:00 | 2022-03-22 16:40:00 |
| ★ dm318a | TAO REFRESH | 2018-09-23 19:42:00 | 2020-03-23 16:00:00 |
| ★ dm223a | TAO REFRESH | 2017-01-30 04:23:00 | 2018-09-22 22:00:00 |
| ★ dm168a | TAO REFRESH | 2016-03-01 01:00:00 | 2017-01-29 23:30:00 |
| ★ dm126a | TAO REFRESH | 2015-03-26 02:12:00 | 2016-02-29 19:15:00 |
| ★ dm090a | TAO REFRESH | 2014-09-13 22:22:00 | 2015-03-25 21:00:00 |
| ★ dm035a | TAO REFRESH | 2012-04-09 01:02:00 | 2014-09-13 16:40:00 |
| ★ dm024a | TAO REFRESH | 2011-08-30 06:30:00 | 2012-04-08 15:30:00 |
| ★ pm944a | ATLAS | 2010-11-29 03:20:00 | 2011-08-30 16:36:00 |
| ★ pm845a | ATLAS | 2009-09-06 20:04:00 | 2010-11-28 16:27:00 |
| ★ pm744a | ATLAS | 2008-05-13 23:06:00 | 2009-09-05 22:06:00 |
| ★ pm681a | ATLAS | 2007-05-28 23:55:00 | 2008-05-13 00:00:00 |
| ★ PM576A | ATLAS | 2006-01-19 01:13:00 | 2007-05-28 00:00:00 |
| ★ pm501a | ATLAS | 2005-03-04 23:50:00 | 2006-01-18 18:20:00 |
| ★ pm394b | ATLAS | 2004-09-14 18:30:00 | 2005-03-04 16:53:00 |
| ★ pm394a | ATLAS | 2003-09-18 02:28:00 | 2004-09-14 17:23:00 |
| ★ pm316a | ATLAS | 2002-08-30 03:00:00 | 2003-09-17 18:36:00 |
| ★ pm237a | ATLAS | 2001-09-08 01:00:00 | 2002-08-29 18:18:00 |
| ★ pm164b | ATLAS | 2001-01-27 22:15:00 | 2001-09-07 18:15:00 |
| ★ pm164a | ATLAS | 2000-09-20 23:31:00 | 2001-01-27 21:30:00 |
| ★ et547a | ATLAS | 1999-09-23 19:00:00 | 2000-09-20 16:49:00 |
| ★ et510a | ATLAS | 1998-09-26 02:00:00 | 1999-09-22 23:01:00 |
| ★ et469a | ATLAS | 1997-10-18 23:37:00 | 1998-09-25 18:00:00 |
| ★ et409a | ATLAS | 1996-09-07 02:08:00 | 1997-10-18 15:45:00 |
| ★ et357a | ATLAS | 1995-09-09 00:07:00 | 1996-09-06 16:52:00 |
| ★ et293a | ATLAS | 1994-10-14 21:20:00 | 1995-09-08 14:00:00 |
| ★ et226a | ATLAS | 1993-10-09 23:47:00 | 1994-10-13 20:33:00 |
| ★ et142c | ATLAS | 1993-04-28 21:04:00 | 1993-10-09 16:40:00 |
| ★ et142b | ATLAS | 1992-09-17 00:00:00 | 1993-04-28 17:30:00 |
| ★ et142a | ATLAS | 1992-04-27 21:12:00 | 1992-09-17 00:00:00 |
| ★ et104a | ATLAS | 1991-05-10 05:18:00 | 1992-04-27 00:00:00 |
| ★ et088a | ATLAS | 1990-10-29 20:30:00 | 1991-05-09 16:15:00 |




dm439a 