Station 52013 - 10N 165E
Recent Observations
How to navigate the plots.Deployed Sensors
| Name | Sensor Depth | Manufacturer | Part Number |
|---|---|---|---|
| WIND MONITOR | -4 | RM YOUNG COMPANY | 5103 |
| BAROMETER | -3 | PAROSCIENTIFIC, INC. | MET 1-2 |
| HUMIDITY-TEMPERATURE SENSOR | -3 | ROTRONICS | MP101A |
| LONGWAVE RADIATION SENSOR | -3 | NDBC | LWRAD |
| RAINFALL SENSOR | -3 | RM YOUNG COMPANY | 50203 |
| SHORTWAVE RADIATION SENSOR | -3 | NDBC | SWRAD |
| SERIAL CT SENSOR | 1 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 37-SM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 5 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| NORTEK CURRENT METER | 8 | AQUADOPP 2MHZ | |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 10 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 15 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 20 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 25 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 30 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 40 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 50 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 60 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 80 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 100 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 125 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 150 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 200 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 250 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 300 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
| INDUCTIVE TP SENSOR | 500 | SEA-BIRD ELECTRONICS, INC. | 39-IM |
Historical Deployments
No historical deployments are available for this station.




rc029a 